IJF2.png
 
                 
Kime No Kata (Final)              
Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
5 JPN TAKEISHI Kenji - UEMATSU Koji 200 197 193 187 201 590 1
6 IRI VALINIA Amir - GHADERI GARAKANI Jafarali 179 188 189 176 193 556 2
2 IRI MAHMOODI Seyed Hossein - ROSHANAIE Hassan 176 184 188 179 188 551 3
3 ESP BLAS Fernando - CHUNG U Chan  181 166 187 185 184 550 4
1 ITA ROMANO Rocco - CASTANO Gaetano 177 181 188 173 184 542 5
4 ITA DE CERCE Giacomo - PADOVAN Pierluca 180 175 186 174 185 540 6
           
Kime No Kata (Preliminary 1)              
Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
10 JPN TAKEISHI Kenji - UEMATSU Koji 195 214 213 211 199 623 1
9 ITA ROMANO Rocco - CASTANO Gaetano 177 201 190 187 176 554 2
6 IRI MAHMOODI Seyed Hossein - ROSHANAIE Hassan 174 202 188 186 178 552 3
4 BEL DEMAERTELEIRE Dirk - INGHELBRECHT Christophe 180 195 188 177 180 548 4
1 ITA GABUTTI Roberto - CENTOLANZE Ezio 173 156 183 173 176 522 5
5 CAN BOUCHER Langis - ROFFI Patrick 165 178 186 172 170 520 6
7 RUS MURZIN Valentin - SAVANCHUK Sergey 156 151 179 162 166 484 7
8 GER OSTERBURG Christian - WAGNER Sven 129 142 174 155 168 465 8
2 GER SMEIKAL Jan - HEYER Klaus 129 135 161 146 164 442 9
           
Kime No Kata (Preliminary 2)              
Num. Fed. Tori - Uke 1 2 3 4 5 Score. Pos.
6 ITA DE CERCE Giacomo - PADOVAN Pierluca 194 177 179 175 169 531 1
10 ESP BLAS Fernando - CHUNG U Chan  172 185 179 180 170 531 2
1 IRI VALINIA Amir - GHADERI GARAKANI Jafarali 173 168 183 177 167 518 3
3 FRA PARENT Andre - TABUTEAU Philippe 166 183 166 167 175 508 4
5 SWE VELAZCO Diego - PIHL Markku 169 148 170 185 164 503 5
8 NED HOMPUS Willem - BRUINAARS Edwin 148 165 170 161 174 496 6
4 GER SINSILEWSKI Jörn - DEGENHART Volker 165 167 156 163 169 495 7
7 RSA GOUWS Gert - DU TOIT George 139 170 155 163 177 488 8
9 GRE RIGOS Spyros - TSAPARAS Ioannis 116 124 121 131 142 376 9
2 GER MARTIN Schade - HERBERT Müller 117 114 109 123 121 352 10