Die Erfolge unserer Judokas: 
    2. Halbjahr 2002
| Turnier/Berichte/Fotos... | Datum | Gruppe | Gew.kg. | Name |  Kyu | Platz | 
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 1 | 
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Lara Hutfleß | 1 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Ann-Kathrin Mex | 1 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Sarah Aghalale | 1 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Michael Schreier | 1 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Vanessa Grob | 2 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Patrick Mex | 2 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Sebastian Toepfer | 2 | |||
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | U 15 w | -48 | Tiziana Panetti | 2 | 3 | 
| Geisenheimer Adventspokal | 30.11./1.12.02 | Sven Ahrens | 3 | |||
| Katanaturnier Bürstadt | 02.11.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 1 | 
| HEM U15 w | 26.10.02 | U 15 w | -48 | Tiziana Panetti | 2 | 4 | 
| Mühlradpokal | 08.06.02 | Sebastian Töpfer | 1 | |||
| Mühlradpokal | 08.06.02 | Ann-Kathrin Mex | 2 | |||
| Mühlradpokal | 08.06.02 | Vanessa Grob | 3 | |||
| Mühlradpokal | 08.06.02 | Florian Götz | 3 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Vanessa Grob | 1 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Sebastian Toepfer | 1 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Lara Hutfleß | 2 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Anke Spitz | 2 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Ann-Kathrin Mex | 3 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 26.05.02 | Lucas Schöpf | 3 | |||
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 25.05.02 | U 13 m | -32 | Niklas Hutfleß | 3 | |
| Lindenfelsturnier im Odenwald | 25.05.02 | U 15 w | -48 | Tiziana Panetti | 2 | 3 | 
| Frühjahrsturnier Nied | 25.05.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 1 | 
| Benjy Maddox Turnier Limburg | 19.05.02 | U 15 m | -38 | Patrick Mex | 3 | 3 | 
| Benjy Maddox Turnier Limburg | 19.05.02 | U 15 m | -60 | Sven Ahrens | 7 | 3 | 
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 22,0 | Gerry Tim Hohmann | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 22,3 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 24,6 | 3 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 24,8 | 3 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 25,0 | 2 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 25,2 | Kabirul Islam | 2 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 25,6 | 3 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 27,4 | Marcel Werner | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 27,8 | Sebastian Beier | 2 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 28,6 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 28,6 | Marcus Heinig | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 29,6 | Jannick Lippert | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 29,8 | Felix Schöler | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 29,9 | Nino Dilema | 1 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 30,5 | Dennis Ziegler | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 30,6 | Maximilian Müller | 2 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 30,6 | Jens Ahrens | 2 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 30,6 | Alexander Gramse | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 31,3 | Amin Mirmortazavi | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 35,0 | Phillip Milbradt | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 37,2 | Matthias Schubring | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 41,9 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 m | 44,0 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 23,5 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 23,6 | Janine Störmer | 1 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 25,7 | 3 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 25,8 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 27,0 | 2 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 29,2 | Vanessa Angenent | 2 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 32,3 | Yeliz Eroglu | 3 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 32,4 | 1 | ||
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 41,8 | Janine Kupferschmidt | 1 | |
| BEM U11 | 27.04.02 | U 11 w | 43,8 | Simone Lambart | 2 | |
| Vulkaneifel-Turnier | 21.04.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 3 | 
| Nibelungenturnier | 14.04.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 3 | 
| Kreiseinzelmeisterschaft Wetterau | 17.03.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 1 | 
| Aartalpokal Michelbach | 17.03.02 | U 15 m | -38 | Patrick Mex | 3 | 3 | 
| Aartalpokal Michelbach | 17.03.02 | U 15 m | -60 | Sven Ahrens | 7 | 3 | 
| 16.03.02 | U 15 m | -38 | Patrick Mex | 3 | 5 | |
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 11 w | -24 | Ann-Kathrin Mex | 7 | 1 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 11 w | -26 | Lara Hutfleß | 5 | 2 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 11 m | -23 | Michael Schreier | 7 | 1 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 11 m | -29 | Felix Götz | 6 | 2 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 11 m | -42 | Sebastian Töpfer | 6 | 1 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 13 w | -44 | Sumeyye Fares | 4 | 3 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | U 13 m | -60 | Florian Götz | 3 | 2 | 
| Frankfurtcup | 16.03.02 | Alle | - | Mannschaftswertung Ffm | - | 4 | 
| Wetteraucup | 09.03.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 1 | 
| SWDM U17 m Rimbach/Odenwald | 17.02.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 5 | 
| Holiday-Cup Haßloch | 09.02.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 4 | 2 | 
| Offene Hessische Msch | 03.02.02 | U 17 m | -42 | Jens Chmielinski | 5 | 3 | 
| Offene Hessische Msch | 02.02.02 | U 17 w | Katharina Rippert | 7 | 3 | 
Vorjahre